Page 15 - 2019 SHOP MANUAL CRF1000/A/D
P. 15

dummyheadmmyhead
             du

                                                                                         GENERAL INFORMATION
               CRANKCASE/TRANSMISSION/BALANCER SPECIFICATIONS (CRF1000D)
                                                                                                            Unit: mm (in)
                                     ITEM                                    STANDARD                  SERVICE LIMIT
                 Transmission   Gear I.D.              M5          35.000 – 35.025 (1.3780 – 1.3789)         –
                                                       M6          43.000 – 43.025 (1.6929 – 1.6939)         –
                                                       C1          35.000 – 35.025 (1.3780 – 1.3789)         –
                                                       C2          25.000 – 25.021 (0.9843 – 0.9851)         –
                                                       C3, C4      33.000 – 33.025 (1.2992 – 1.3002)         –
                                Gear bushing O.D.      M5          34.950 – 34.975 (1.3760 – 1.3770)         –
                                                       M6          42.950 – 42.975 (1.6909 – 1.6919)         –
                                                       C1          34.950 – 34.975 (1.3760 – 1.3770)         –
                                                       C2          24.959 – 24.980 (0.9826 – 0.9835)         –
                                                       C3, C4      32.950 – 32.975 (1.2972 – 1.2982)         –
                                Gear bushing I.D.      M5          32.000 – 32.025 (1.2598 – 1.2608)         –
                                                       M6          40.007 – 40.028 (1.5751 – 1.5759)         –
                                                       C1          30.000 – 30.021 (1.1811 – 1.2067)         –
                                                       C2          21.985 – 22.006 (0.8655 – 0.8664)         –
                                Inner mainshaft O.D.   M5          31.957 – 31.970 (1.2581 – 1.2587)         –
                                Outer mainshaft O.D.   M6          39.975 – 39.991 (1.5738 – 1.5744)         –
                                Countershaft O.D.      C1          29.967 – 29.980 (1.1798 – 1.1803)         –
                                                       C2          21.987 – 22.000 (0.8656 – 0.8661)         –
                 Shift fork     I.D.                               12.000 – 12.018 (0.4724– 0.4731)          –
                                Claw thickness                     5.93 – 6.00 (0.233 – 0.236)        5.83 (0.230)
                                Shaft O.D.                         11.957 – 11.968 (0.4707 – 0.4712)         –

               CRANKSHAFT/PISTON/CYLINDER SPECIFICATIONS

                                                                                                            Unit: mm (in)
                                     ITEM                                    STANDARD                  SERVICE LIMIT
                 Crankshaft     Connecting rod side clearance      0.10 – 0.20 (0.004 – 0.008)        0.35 (0.014)
                                Runout                                            –                   0.05 (0.002)
                                Main journal bearing oil clearance  0.019 – 0.038 (0.0007 – 0.0015)   0.05 (0.002)
                                Crankpin bearing oil clearance     0.027 – 0.045 (0.0011 – 0.0018)    0.065 (0.0026)
                 Cylinder       I.D.                               92.000 – 92.015 (3.6220 – 3.6226)  92.10 (3.626)
                 Piston,        Piston O.D. at 12 mm (0.5 in) from   91.981 – 91.996 (3.6213 – 3.6218)  91.89 (3.618)
                 pis-ton pin,   bottom
                 piston ring    Piston pin hole I.D.               22.002 – 22.008 (0.8662 – 0.8665)  22.02 (0.867)
                                Piston pin O.D.                    21.994 – 22.000 (0.8659 – 0.8661)  21.98 (0.865)
                                Piston ring end gap  Top           0.15 – 0.30 (0.006 – 0.012)        0.40 (0.016)
                                                    Second         0.45 – 0.60 (0.018 – 0.024)        0.70 (0.028)
                                                    Oil (side rail)  0.20 – 0.70 (0.008 – 0.028)      0.90 (0.035)
                                Piston ring-to-ring   Top          0.030 – 0.060 (0.0012 – 0.0024)           –
                                groove clearance    Second         0.030 – 0.060 (0.0012 – 0.0024)           –
                 Connecting rod small end I.D.                     22.030 – 22.044 (0.8673 – 0.8679)  22.054 (0.8683)


























                                                                                                                 1-9
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20